Extra informatie
| Merken | Bosch |
|---|---|
| Hoogte | 800 mm |
| Breedte | 1100 mm |
| Gewicht | 143 kg |
| Geschikt voor actieve koeling | Ja |
| Geschikt voor bijverwarming CV | Ja |
| Merken | Bosch |
|---|---|
| Hoogte | 800 mm |
| Breedte | 1100 mm |
| Gewicht | 143 kg |
| Geschikt voor actieve koeling | Ja |
| Geschikt voor bijverwarming CV | Ja |
| Artikelnummer fabrikant | 8738213465 |
| Koudemiddelinhoud | 0.95 kg |
| Afzekering apparaat | 16 A |
| Verwarmingsvermogen bij -7/35°C volgens EN 14511 | 5.42 kW |
| PED categorie in overeenstemming met 2014/68/EU | 1 |
| Binnen/buiten | Buitenopstelling |
| Verwarmingsvermogen bij 7/35°C volgens EN 14511 | 6.8 kW |
| COP bij 7/35°C volgens EN 14511 | 4.85 |
| COPd bij Tj=+7°C | 4.65 |
| Hoogte | 800 mm |
| Frequentie | 50 Hz |
| Soort optimalisatie | Ruimtesensor |
| Type regeling | Weersafhankelijke regeling |
| Geschikt voor warm tapwater | Ja |
| Warm tapwater regeling geïntegreerd | Ja |
| Geschikt voor actieve koeling | Ja |
| Koelvermogen bij 35/18°C volgens EN 14511 | 5.25 - 5.25 kW |
| Koelvermogen bij 35/7°C volgens EN 14511 | 3.67 - 3.67 kW |
| Geschikt voor zwembadwaterverwarming | Ja |
| Regeling voor sturing buffervat | Ja |
| Modulerende compressor | Ja |
| Moduleringspercentage | 20 - 100 % |
| Type koudemiddel | R290 |
| Breedte | 1100 mm |
| Diepte | 540 mm |
| Gewicht | 143 kg |
| Aantal fasen | 1 |
| Beschermingsgraad (IP) | IPX4 |
| Geluidsniveau (in bedrijf) | 34 - 53 dB(A) |
| Geluidsvermogen (Lwa) volgens EN 12102 bij 0/35°C | 42 dB |
| Geluidsdrukniveau volgens EN 12102 bij 0/35°C op 1 m. afstand | 34 dB |
| Luchttemperatuur | -22 - -22 °C |
| Luchthoeveelheid | 1320 - 1320 m³/h |
| Max. verwarmingsaanvoertemperatuur | 75 °C |
| Nom. debiet afgiftesysteem | 0.17 l/s |
| Max. werkdruk afgiftesysteem | 3 bar |
| Bediening op afstand | Ja |
| Data-overdracht via internet | Ja |
| Type pomp (systeempomp) | Energiebesparend |
| Type spanning pomp (systeempomp) | AC |
| Soft starter ingebouwd | Ja |
| Max. opgenomen elektrisch vermogen | 12 A |
| SCOP toepassing bij lage temperaturen (35 °C) bij warmere omstandigheden | 4.65 |
| SCOP toepassing bij gemiddelde temperatuur (55 °C) bij gemiddelde omstandigheden | 3.5 |



