Extra informatie
| Merken | Bosch |
|---|---|
| Hoogte | 1100 mm |
| Breedte | 550 mm |
| Gewicht | 212 kg |
| Geschikt voor actieve koeling | Ja |
| Geschikt voor bijverwarming CV | Ja |
| Merken | Bosch |
|---|---|
| Hoogte | 1100 mm |
| Breedte | 550 mm |
| Gewicht | 212 kg |
| Geschikt voor actieve koeling | Ja |
| Geschikt voor bijverwarming CV | Ja |
| Artikelnummer fabrikant | 8738213467 |
| Nom. diameter warm tapwater | 1" (25) |
| Koudemiddelinhoud | 1.6 kg |
| Afzekering apparaat | 48 A |
| Verwarmingsvermogen bij -7/35°C volgens EN 14511 | 11.56 kW |
| PED categorie in overeenstemming met 2014/68/EU | 1 |
| Binnen/buiten | Buitenopstelling |
| Verwarmingsvermogen bij 7/35°C volgens EN 14511 | 5.58 kW |
| COP bij 7/35°C volgens EN 14511 | 2.71 |
| Hoogte | 1100 mm |
| Geschikt voor bijverwarming CV | Ja |
| Nom. diameter koud tapwater | 1" (25) |
| Frequentie | 50 Hz |
| Soort optimalisatie | Ruimtesensor |
| Type regeling | Weersafhankelijke regeling |
| Geschikt voor warm tapwater | Ja |
| Geschikt voor actieve koeling | Ja |
| Koelvermogen bij 35/18°C volgens EN 14511 | 6.16 - 9.56 kW |
| Koelvermogen bij 35/7°C volgens EN 14511 | 7.59 - 7.59 kW |
| Modulerende compressor | Ja |
| Type koudemiddel | R290 |
| Breedte | 550 mm |
| Diepte | 1350 mm |
| Gewicht | 212 kg |
| Aantal fasen | 3 |
| Beschermingsgraad (IP) | IPX4 |
| Geluidsniveau (in bedrijf) | 34 - 58 dB(A) |
| Geluidsvermogen (Lwa) volgens EN 12102 bij 0/35°C | 60 dB |
| Geluidsdrukniveau volgens EN 12102 bij 0/35°C op 1 m. afstand | 40 dB |
| Luchttemperatuur | 1880 - 1880 °C |
| Max. verwarmingsaanvoertemperatuur | 75 °C |
| Nom. debiet afgiftesysteem | 522.23 l/s |
| Bediening op afstand | Ja |
| Data-overdracht via busverbinding | Ja |
| Type pomp (systeempomp) | Standaard |
| Type spanning pomp (systeempomp) | AC |
| Max. opgenomen elektrisch vermogen | 13 A |
| SCOP toepassing bij lage temperaturen (35 °C) bij warmere omstandigheden | 5.95 |
| SCOP toepassing bij gemiddelde temperatuur (55 °C) bij gemiddelde omstandigheden | 4.32 |



