Extra informatie
| Merk | Panasonic |
|---|---|
| Hoogte | 892 mm |
| Breedte | 500 mm |
| Gewicht | 33 kg |
| Merk | Panasonic |
|---|---|
| Hoogte | 892 mm |
| Breedte | 500 mm |
| Gewicht | 33 kg |
| Artikelnummer fabrikant | WH-SDC0316M9E8 |
| Koudemiddelinhoud | 1.78 kg |
| Verwarmingsvermogen bij -7/35°C volgens EN 14511 | 3.3 kW |
| Verwarmingsvermogen bij 7/35°C volgens EN 14511 | 3.2 kW |
| COP bij 7/35°C volgens EN 14511 | 5.33 |
| Uitvoering | Binnenunit |
| COPd bij Tj=+7°C | 3.2 |
| Geschikt voor bijverwarming CV | Ja |
| Ruimtetemperatuur regeling | Ja |
| Soort optimalisatie | Opentherm |
| Type regeling | Aan/Uit |
| Geschikt voor warm tapwater | Ja |
| Geschikt voor actieve koeling | Ja |
| Koelvermogen bij 35/18°C volgens EN 14511 | 4.76 - 5 kW |
| Koeling geïntegreerd | Ja |
| Koelvermogen bij 35/7°C volgens EN 14511 | 2.82 - 3.23 kW |
| Regeling voor sturing CV-ketel | Ja |
| Max. leidinglengte | 30 m |
| Regeling voor sturing buffervat | Ja |
| Modulerende compressor | Ja |
| Met elektrisch verwarmingselement | Ja |
| Type koudemiddel | R290 |
| Vermogen elektrisch verwarmingselement | 3 - 3 kW |
| Solar-integratie | Ja |
| Afzekering (traag) | 16 A |
| Max. verwarmingsaanvoertemperatuur | 75 °C |
| Bediening op afstand mogelijk | Ja |
| Data-overdracht via internet | Ja |
| Data-overdracht via busverbinding | Ja |
| Type pomp (systeempomp) | Energiebesparend |
| Type spanning pomp (systeempomp) | AC |
| Nom. diameter vloeistofleiding | Overig |
| Nom. diameter zuigleiding | Overig |
| Breedte binnenunit | 500 mm |
| Hoogte binnenunit | 892 mm |
| Diepte binnenunit | 348 mm |
| Gewicht binnenunit | 33 kg |
| Breedte buitenunit | 1315 mm |
| Hoogte buitenunit | 1691 mm |
| Diepte buitenunit | 604 mm |
| Gewicht buitenunit | 161 kg |
| Geluidsprestatieniveau binnenunit (volgens EN 12102 bij 0/35 °C) | 30 dB(A) |
| Geluidsprestatieniveau buitenunit (volgens EN 12102 bij 0/35 °C) | 53 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau binnenunit volgens EN 12102 bij 0/35 °C op 1 m. afstand | 30 dB |
| Geluidsdrukniveau buitenunit volgens EN 12102 bij 0/35 °C op 1 m. afstand | 53 dB |



