Extra informatie
| Merk | Panasonic |
|---|---|
| Hoogte | 622 mm |
| Breedte | 824 mm |
| Gewicht | 37 kg |
| Merk | Panasonic |
|---|---|
| Hoogte | 622 mm |
| Breedte | 824 mm |
| Gewicht | 37 kg |
| Artikelnummer fabrikant | WH-UDZ03KE5 |
| Koudemiddelinhoud | 0.9 kg |
| Verwarmingsvermogen bij -7/35°C volgens EN 14511 | 3.3 kW |
| Verwarmingsvermogen bij 7/35°C volgens EN 14511 | 3.2 kW |
| COP bij 7/35°C volgens EN 14511 | 5.33 |
| Uitvoering | Buitenunit |
| Hoogte | 622 mm |
| Geschikt voor bijverwarming CV | Ja |
| Ruimtetemperatuur regeling | Ja |
| Soort optimalisatie | Opentherm |
| Type regeling | Aan/Uit |
| Geschikt voor warm tapwater | Ja |
| Geschikt voor actieve koeling | Ja |
| Koeling geïntegreerd | Ja |
| Regeling voor sturing CV-ketel | Ja |
| Max. leidinglengte | 25 m |
| Regeling voor sturing buffervat | Ja |
| Modulerende compressor | Ja |
| Met elektrisch verwarmingselement | Ja |
| Type koudemiddel | R32 |
| Vermogen elektrisch verwarmingselement | 3 - 3 kW |
| Breedte | 824 mm |
| Solar-integratie | Ja |
| Diepte | 298 mm |
| Gewicht | 37 kg |
| Afzekering (traag) | 16 A |
| Geluidsvermogen (Lwa) volgens EN 12102 bij 0/35°C | 55 dB(A) |
| Bediening op afstand mogelijk | Ja |
| Type pomp (systeempomp) | Energiebesparend |
| Nom. diameter vloeistofleiding | Overig |
| Nom. diameter zuigleiding | Overig |
| Breedte buitenunit | 824 mm |
| Hoogte buitenunit | 622 mm |
| Diepte buitenunit | 298 mm |
| SEER laagtemperatuur toepassing (35°C) bij warmere omstandigheden | 5.07 |
| Gewicht buitenunit | 37 kg |
| SEER middentemperatuur toepassing (55°C) bij warmere omstandigheden | 3.47 |



