Extra informatie
| Merken | Alpha Innotec |
|---|---|
| Hoogte | 980 mm |
| Breedte | 1320 mm |
| Gewicht | 141 kg |
| Geschikt voor actieve koeling | Nee |
| Geschikt voor bijverwarming CV | Ja |
| Merken | Alpha Innotec |
|---|---|
| Hoogte | 980 mm |
| Breedte | 1320 mm |
| Gewicht | 141 kg |
| Geschikt voor actieve koeling | Nee |
| Geschikt voor bijverwarming CV | Ja |
| Artikelnummer fabrikant | 10069901 |
| Binnen/buiten | Buitenopstelling |
| Verwarmingsvermogen bij 7/35°C volgens EN 14511 | 8.2 kW |
| COP bij 7/35°C volgens EN 14511 | 4.99 |
| COPd bij Tj=+7°C | 5.43 |
| Hoogte | 980 mm |
| Geschikt voor bijverwarming CV | Nee |
| Ruimtetemperatuur regeling | Ja |
| Soort optimalisatie | Ruimtesensor |
| Externe regeling nodig | Nee |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 | 32 mm |
| Type regeling | Weersafhankelijke regeling |
| Geschikt voor warm tapwater | Ja |
| Warm tapwater regeling geïntegreerd | Ja |
| Geschikt voor actieve koeling | Nee |
| Geschikt voor zwembadwaterverwarming | Nee |
| Regeling voor sturing CV-ketel | Ja |
| Regeling voor sturing buffervat | Ja |
| Zwembadregeling | Nee |
| Modulerende compressor | Ja |
| Moduleringspercentage | 30 - 100 % |
| Type koudemiddel | R290 |
| Breedte | 1320 mm |
| Hoeveelheid koudemiddel | 1.05 kg |
| Diepte | 510 mm |
| Gewicht | 141 kg |
| Beschermingsgraad (IP) | IP24 |
| Afzekering (traag) | 16 A |
| Geluidsniveau (in bedrijf) | 44 - 50 dB(A) |
| Geluidsvermogen (Lwa) volgens EN12102 bij 0/35°C | 54 Decibel |
| Geluidsdruk (Lpa) volgens EN ISO 11203 bij 0/35°C | 50 Decibel |
| Geluidsvermogen (Lwa) volgens EN 12102 bij 0/35°C | 54 dB |
| Geluidsdrukniveau volgens EN 12102 bij 0/35°C op 1 m. afstand | 50 dB |
| Extern beschikbare druk systeempomp bij nom. flow | 0.692 bar |
| Luchttemperatuur | -22 - 35 °C |
| Luchthoeveelheid | 3500 - 3500 m³/h |
| Max. verwarmingsaanvoertemperatuur | 70 °C |
| Nom. debiet afgiftesysteem | 1.1 l/s |
| Maat aansluiting centrale verwarming | 1" buiten |
| Max. werkdruk afgiftesysteem | 3 bar |
| Cascadeerbaar | Nee |
| Bediening op afstand | Ja |
| Data-overdracht via USB | Ja |
| Data-overdracht via internet | Ja |
| Data-overdracht via busverbinding | Ja |
| Type pomp (systeempomp) | Energiebesparend |
| Type spanning pomp (systeempomp) | Wisselstroom |
| Soft starter ingebouwd | Nee |
| Begrenzing max. opgenomen elektrisch vermogen | 16 A |
| SEER (Ns) laagtemperatuur toepassing (35°C) bij wa | 213.8 Percentage |
| SEER (Ns) middentemperatuur toepassing (55°C) bij | 168.6 Percentage |
| SEER laagtemperatuur toepassing (35°C) bij warmere omstandigheden | 213.8 |
| SEER middentemperatuur toepassing (55°C) bij warmere omstandigheden | 168.6 |



