Extra informatie
| Merk | Alpha Innotec |
|---|---|
| Hoogte | 1500 mm |
| Breedte | 598 mm |
| Gewicht | 188 kg |
| Merk | Alpha Innotec |
|---|---|
| Hoogte | 1500 mm |
| Breedte | 598 mm |
| Gewicht | 188 kg |
| Artikelnummer fabrikant | 10071841 |
| Geschikt voor open bron (grondwater) | Nee |
| Geschikt voor gesloten bron (bodemcollector) | Ja |
| Verwarmingsvermogen bij 0/35°C (B0/W35) volgens EN 14511 | 3.2 - 17.2 kW |
| Hoogte | 1500 mm |
| COP bij 0/35°C (B0/W35) volgens EN 14511 | 4.92 |
| Geschikt voor warm tapwater | Ja |
| Warm tapwatervoorziening geïntegreerd | Nee |
| Koeling geïntegreerd | Ja |
| Geschikt voor zwembadwaterverwarming | Nee |
| Koelvermogen | 0 - 14.9 kW |
| Zwembadregeling | Nee |
| Met elektrisch verwarmingselement | Ja |
| Type koudemiddel | R407c |
| Vermogen elektrisch verwarmingselement | 3 - 9 kW |
| Breedte | 598 mm |
| Hoeveelheid koudemiddel | 2.2 kg |
| Diepte | 665 mm |
| Gewicht | 188 kg |
| Bediening op afstand mogelijk | Ja |
| Cascadeerbaar | Nee |
| Geschikt voor koeling | Ja |
| Data-overdracht via USB | Ja |
| SEER (Ns) laagtemperatuur toepassing (35°C) bij wa | 197 Percentage |
| SEER (Ns) middentemperatuur toepassing (55°C) bij | 151 Percentage |
| SEER laagtemperatuur toepassing (35°C) bij warmere omstandigheden | 197 |
| SEER middentemperatuur toepassing (55°C) bij warmere omstandigheden | 151 |



