Extra informatie
| Merk | Alpha Innotec |
|---|---|
| Hoogte | 1500 mm |
| Breedte | 598 mm |
| Gewicht | 153 kg |
| Merk | Alpha Innotec |
|---|---|
| Hoogte | 1500 mm |
| Breedte | 598 mm |
| Gewicht | 153 kg |
| Artikelnummer fabrikant | 10071741 |
| Koudemiddelinhoud | 1.16 kg |
| Koelvermogen bij 15/18°C (B15/W18) | 0 - 5.8 kW |
| Geschikt voor open bron (grondwater) | Nee |
| Geschikt voor gesloten bron (bodemcollector) | Ja |
| COPd bij Tj=+7°C | 4.63 |
| Verwarmingsvermogen bij 0/35°C (B0/W35) volgens EN 14511 | 1.3 - 6 kW |
| Hoogte | 1500 mm |
| COP bij 0/35°C (B0/W35) volgens EN 14511 | 4.86 |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 | 28 mm |
| Geschikt voor warm tapwater | Ja |
| Warm tapwatervoorziening geïntegreerd | Nee |
| Koeling geïntegreerd | Ja |
| Geschikt voor zwembadwaterverwarming | Ja |
| Koelvermogen | 0 - 5.8 kW |
| Zwembadregeling | Ja |
| Met elektrisch verwarmingselement | Ja |
| Type koudemiddel | R407c |
| Vermogen elektrisch verwarmingselement | 2 - 6 kW |
| Breedte | 598 mm |
| Hoeveelheid koudemiddel | 1.18 kg |
| Diepte | 665 mm |
| Gewicht | 153 kg |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Afzekering (traag) | 16 A |
| Bedrijfstemperatuur bron | -5 - 25 °C |
| Geluidsvermogen (Lwa) volgens EN 12102 bij 0/35°C | 44 dB(A) |
| Nom. debiet bronsysteem | 0.4 l/s |
| Max. werkdruk bronsysteem | 3 bar |
| Max. verwarmingsaanvoertemperatuur | 65 °C |
| Nom. debiet afgiftesysteem | 0.29 l/s |
| Max. werkdruk afgiftesysteem | 3 bar |
| Bediening op afstand mogelijk | Ja |
| Cascadeerbaar | Nee |
| Geschikt voor koeling | Ja |
| Data-overdracht via USB | Ja |
| SEER (Ns) laagtemperatuur toepassing (35°C) bij wa | 201 Percentage |
| SEER (Ns) middentemperatuur toepassing (55°C) bij | 151 Percentage |
| SEER laagtemperatuur toepassing (35°C) bij warmere omstandigheden | 202 |
| SEER middentemperatuur toepassing (55°C) bij warmere omstandigheden | 150 |



