Extra informatie
| Merk | Alpha Innotec |
|---|---|
| Hoogte | 1570 mm |
| Breedte | 598 mm |
| Gewicht | 157 kg |
| Merk | Alpha Innotec |
|---|---|
| Hoogte | 1570 mm |
| Breedte | 598 mm |
| Gewicht | 157 kg |
| Artikelnummer fabrikant | 10076841 |
| Koudemiddelinhoud | 1.25 kg |
| Koelvermogen bij 15/18°C (B15/W18) | 0 - 5.22 kW |
| Geschikt voor open bron (grondwater) | Nee |
| Geschikt voor gesloten bron (bodemcollector) | Ja |
| COPd bij Tj=+7°C | 4.55 |
| Verwarmingsvermogen bij 0/35°C (B0/W35) volgens EN 14511 | 1.8 - 8.7 kW |
| Hoogte | 1570 mm |
| COP bij 0/35°C (B0/W35) volgens EN 14511 | 4.86 |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 | 28 mm |
| Geschikt voor warm tapwater | Ja |
| Warm tapwatervoorziening geïntegreerd | Nee |
| Koeling geïntegreerd | Ja |
| Geschikt voor zwembadwaterverwarming | Nee |
| Koelvermogen | 0 - 7.8 kW |
| Zwembadregeling | Nee |
| Met elektrisch verwarmingselement | Ja |
| Type koudemiddel | R407c |
| Vermogen elektrisch verwarmingselement | 3 - 6 kW |
| Breedte | 598 mm |
| Hoeveelheid koudemiddel | 1.25 kg |
| Diepte | 665 mm |
| Gewicht | 157 kg |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Afzekering (traag) | 16 A |
| Bedrijfstemperatuur bron | -9 - 30 °C |
| Geluidsvermogen (Lwa) volgens EN12102 bij 0/35°C | 39 Decibel A gewogen |
| Geluidsvermogen (Lwa) volgens EN 12102 bij 0/35°C | 47 dB(A) |
| Nom. debiet bronsysteem | 0.56 l/s |
| Max. werkdruk bronsysteem | 3 bar |
| Max. verwarmingsaanvoertemperatuur | 65 °C |
| Nom. debiet afgiftesysteem | 0.42 l/s |
| Max. werkdruk afgiftesysteem | 3 bar |
| Bediening op afstand mogelijk | Ja |
| Cascadeerbaar | Nee |
| Geschikt voor koeling | Ja |
| Data-overdracht via USB | Ja |
| Data-overdracht via internet | Ja |
| Data-overdracht via busverbinding | Ja |
| SEER laagtemperatuur toepassing (35°C) bij warmere omstandigheden | 193 |
| SEER middentemperatuur toepassing (55°C) bij warmere omstandigheden | 156 |



