Extra informatie
| Merk | Alpha Innotec |
|---|---|
| Hoogte | 1850 mm |
| Breedte | 598 mm |
| Gewicht | 238 kg |
| Merk | Alpha Innotec |
|---|---|
| Hoogte | 1850 mm |
| Breedte | 598 mm |
| Gewicht | 238 kg |
| Artikelnummer fabrikant | 10080141 |
| Koudemiddelinhoud | 0.9 kg |
| Waterinhoud warm tapwater | 185 l |
| Type warmwaterbereiding | Spiraalbuiswarmtewisselaar |
| Materiaal warmwaterbereider | Overig |
| Koelvermogen bij 15/18°C (B15/W18) | 0 - 1.74 kW |
| Geschikt voor open bron (grondwater) | Nee |
| Geschikt voor gesloten bron (bodemcollector) | Ja |
| COPd bij Tj=+7°C | 3.98 |
| Verwarmingsvermogen bij 0/35°C (B0/W35) volgens EN 14511 | 1.02 - 3.9 kW |
| Hoogte | 1850 mm |
| COP bij 0/35°C (B0/W35) volgens EN 14511 | 4.31 |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 | 28 mm |
| Geschikt voor warm tapwater | Ja |
| Warm tapwatervoorziening geïntegreerd | Ja |
| Tankinhoud | 185 Liter |
| Koeling geïntegreerd | Ja |
| Geschikt voor zwembadwaterverwarming | Ja |
| Tankvolume | 185 l |
| Zwembadregeling | Nee |
| Met elektrisch verwarmingselement | Ja |
| Type koudemiddel | R410a |
| Vermogen elektrisch verwarmingselement | 2 - 6 kW |
| Breedte | 598 mm |
| Hoeveelheid koudemiddel | 0.9 kg |
| Diepte | 730 mm |
| Gewicht | 238 kg |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Afzekering (traag) | 16 A |
| Bedrijfstemperatuur bron | -9 - 30 °C |
| Max. druk warm tapwater | 6 bar |
| Nom. debiet bronsysteem | 0.256 l/s |
| Max. werkdruk bronsysteem | 3 bar |
| Max. verwarmingsaanvoertemperatuur | 65 °C |
| Nom. debiet afgiftesysteem | 0.2 l/s |
| Max. werkdruk afgiftesysteem | 3 bar |
| Bediening op afstand mogelijk | Ja |
| Cascadeerbaar | Nee |
| Geschikt voor koeling | Ja |
| Data-overdracht via USB | Nee |
| Data-overdracht via internet | Ja |
| Data-overdracht via busverbinding | Ja |
| SEER laagtemperatuur toepassing (35°C) bij warmere omstandigheden | 180 |
| SEER middentemperatuur toepassing (55°C) bij warmere omstandigheden | 131 |



