Extra informatie
| Merken | Alpha Innotec |
|---|---|
| Hoogte | 1174 mm |
| Breedte | 1330 mm |
| Gewicht | 189 kg |
| Geschikt voor actieve koeling | Ja |
| Geschikt voor bijverwarming CV | Ja |
| Merken | Alpha Innotec |
|---|---|
| Hoogte | 1174 mm |
| Breedte | 1330 mm |
| Gewicht | 189 kg |
| Geschikt voor actieve koeling | Ja |
| Geschikt voor bijverwarming CV | Ja |
| Artikelnummer fabrikant | 10080701 |
| Koudemiddelinhoud | 1.9 kg |
| Afzekering apparaat | 16 A |
| Verwarmingsvermogen bij -7/35°C volgens EN 14511 | 13.39 kW |
| PED categorie in overeenstemming met 2014/68/EU | 2 |
| Binnen/buiten | Buitenopstelling |
| Verwarmingsvermogen bij 7/35°C volgens EN 14511 | 13 kW |
| COP bij 7/35°C volgens EN 14511 | 5.48 |
| COPd bij Tj=+7°C | 6.92 |
| Hoogte | 1174 mm |
| Geschikt voor bijverwarming CV | Ja |
| Ruimtetemperatuur regeling | Ja |
| Frequentie | 50 Hz |
| Soort optimalisatie | Ruimtesensor |
| Type regeling | Weersafhankelijke regeling |
| Geschikt voor warm tapwater | Ja |
| Warm tapwater regeling geïntegreerd | Ja |
| Geschikt voor actieve koeling | Ja |
| Koelvermogen bij 35/18°C volgens EN 14511 | 5.59 - 12 kW |
| Koelvermogen bij 35/7°C volgens EN 14511 | 3.74 - 12 kW |
| Geschikt voor zwembadwaterverwarming | Ja |
| Regeling voor sturing CV-ketel | Ja |
| Regeling voor sturing buffervat | Ja |
| Zwembadregeling | Ja |
| Modulerende compressor | Ja |
| Type koudemiddel | R290 |
| Breedte | 1330 mm |
| Diepte | 645 mm |
| Gewicht | 189 kg |
| Aantal fasen | 3 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP24 |
| Geluidsniveau (in bedrijf) | 45 - 60 dB(A) |
| Geluidsvermogen (Lwa) volgens EN 12102 bij 0/35°C | 46 dB |
| Extern beschikbare druk systeempomp bij nom. flow | 3 bar |
| Luchttemperatuur | -22 - 35 °C |
| Luchthoeveelheid | 0 - 4000 m³/h |
| Max. verwarmingsaanvoertemperatuur | 78 °C |
| Nom. debiet afgiftesysteem | 0.64 l/s |
| Max. werkdruk afgiftesysteem | 3 bar |
| Cascadeerbaar | Ja |
| Bediening op afstand | Ja |
| Data-overdracht via internet | Ja |
| Data-overdracht via busverbinding | Ja |
| Type pomp (systeempomp) | Energiebesparend |
| Type spanning pomp (systeempomp) | AC |
| Toerenregeling pomp (systeempomp) | Ingebouwd |
| Begrenzing max. opgenomen elektrisch vermogen | 11.5 A |
| Nom. diameter afgiftesysteem | 1 1/4" (32) |
| Max. opgenomen elektrisch vermogen | 11.5 A |
| SCOP toepassing bij lage temperaturen (35 °C) bij warmere omstandigheden | 4.95 |
| ns, h (toepassing bij gemiddelde temp. (55 °C) bij gemiddelde omstandigheden) | 153 % |
| SEER laagtemperatuur toepassing (35°C) bij warmere omstandigheden | 195 % |
| SEER middentemperatuur toepassing (55°C) bij warmere omstandigheden | 153 % |
| Type toerenregeling (systeempomp) | Automatisch geregeld op dT |
| SCOP toepassing bij gemiddelde temperatuur (55 °C) bij gemiddelde omstandigheden | 3.9 |
| ns, h (toepassing bij lage temp. (35 °C) bij warmere omstandigheden) | 175 % |



