Extra informatie
| Merken | Alpha Innotec |
|---|---|
| Hoogte | 1384 mm |
| Breedte | 1204 mm |
| Gewicht | 146 kg |
| Geschikt voor actieve koeling | Ja |
| Geschikt voor bijverwarming CV | Ja |
| Merken | Alpha Innotec |
|---|---|
| Hoogte | 1384 mm |
| Breedte | 1204 mm |
| Gewicht | 146 kg |
| Geschikt voor actieve koeling | Ja |
| Geschikt voor bijverwarming CV | Ja |
| Artikelnummer fabrikant | 10081601 |
| Koudemiddelinhoud | 1.6 kg |
| Afzekering apparaat | 16 A |
| Binnen/buiten | Buitenopstelling |
| Verwarmingsvermogen bij 7/35°C volgens EN 14511 | 15.9 kW |
| Hoogte | 1384 mm |
| Geschikt voor bijverwarming CV | Ja |
| Ruimtetemperatuur regeling | Ja |
| Frequentie | 50 Hz |
| Soort optimalisatie | Ruimtesensor |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 | 28 mm |
| Type regeling | Weersafhankelijke regeling |
| Geschikt voor warm tapwater | Ja |
| Warm tapwater regeling geïntegreerd | Ja |
| Geschikt voor actieve koeling | Ja |
| Geschikt voor zwembadwaterverwarming | Ja |
| Regeling voor sturing buffervat | Ja |
| Zwembadregeling | Ja |
| Modulerende compressor | Ja |
| Moduleringspercentage | 30 - 100 % |
| Type koudemiddel | R290 |
| Breedte | 1204 mm |
| Diepte | 384 mm |
| Gewicht | 146 kg |
| Aantal fasen | 3 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP24 |
| Geluidsvermogen (Lwa) volgens EN 12102 bij 0/35°C | 53 dB |
| Luchttemperatuur | -25 - 38 °C |
| Luchthoeveelheid | 0 - 5600 m³/h |
| Max. verwarmingsaanvoertemperatuur | 75 °C |
| Max. werkdruk afgiftesysteem | 3 bar |
| Cascadeerbaar | Ja |
| Bediening op afstand | Ja |
| Data-overdracht via internet | Ja |
| Data-overdracht via busverbinding | Ja |
| Nom. diameter afgiftesysteem | 1" (25) |
| Max. opgenomen elektrisch vermogen | 9 A |



