Extra informatie
| Merken | Nibe |
|---|---|
| Hoogte | 900 mm |
| Breedte | 1035 mm |
| Gewicht | 83 kg |
| Geschikt voor actieve koeling | Ja |
| Geschikt voor bijverwarming CV | Ja |
| Merken | Nibe |
|---|---|
| Hoogte | 900 mm |
| Breedte | 1035 mm |
| Gewicht | 83 kg |
| Geschikt voor actieve koeling | Ja |
| Geschikt voor bijverwarming CV | Ja |
| Artikelnummer fabrikant | 064318 |
| Nom. diameter warm tapwater | Overig |
| Koudemiddelinhoud | 1.84 kg |
| Afzekering apparaat | 16 A |
| Verwarmingsvermogen bij -7/35°C volgens EN 14511 | 8.7 kW |
| Binnen/buiten | Buitenopstelling |
| Verwarmingsvermogen bij 7/35°C volgens EN 14511 | 11.4 kW |
| COP bij 7/35°C volgens EN 14511 | 5.33 |
| Hoogte | 900 mm |
| Geschikt voor bijverwarming CV | Ja |
| Nom. diameter koud tapwater | Overig |
| Ruimtetemperatuur regeling | Ja |
| Soort optimalisatie | Ruimtesensor |
| Externe regeling nodig | Ja |
| Type regeling | Weersafhankelijke regeling |
| Geschikt voor warm tapwater | Ja |
| Warm tapwater regeling geïntegreerd | Ja |
| Geschikt voor actieve koeling | Ja |
| Koelvermogen bij 35/18°C volgens EN 14511 | 2.4 - 11 kW |
| Geschikt voor zwembadwaterverwarming | Ja |
| Regeling voor sturing CV-ketel | Ja |
| Regeling voor sturing buffervat | Ja |
| Zwembadregeling | Ja |
| Modulerende compressor | Ja |
| Moduleringspercentage | 25 - 100 % |
| Aansluiting koud tapwater | Overig |
| Type koudemiddel | R32 |
| Breedte | 1035 mm |
| Diepte | 422 mm |
| Gewicht | 83 kg |
| Aantal fasen | 1 |
| Aansluiting warm tapwater | Overig |
| Beschermingsgraad (IP) | IP24 |
| Luchttemperatuur | -20 - 43 °C |
| Luchthoeveelheid | 0 - 3000 m³/h |
| Max. verwarmingsaanvoertemperatuur | 58 °C |
| Max. werkdruk afgiftesysteem | 6 bar |
| Cascadeerbaar | Ja |
| Bediening op afstand | Ja |
| Data-overdracht via USB | Ja |
| Data-overdracht via internet | Ja |
| Data-overdracht via busverbinding | Ja |
| Type pomp (systeempomp) | Energiebesparend |
| Toerenregeling pomp (systeempomp) | Ingebouwd |
| Nom. diameter afgiftesysteem | Overig |
| Max. opgenomen elektrisch vermogen | 16 A |
| SCOP toepassing bij lage temperaturen (35 °C) bij warmere omstandigheden | 6.4 |
| Type toerenregeling (systeempomp) | Traploos |



