Extra informatie
| Merken | Remeha |
|---|---|
| Hoogte | 792 mm |
| Breedte | 1295 mm |
| Gewicht | 98 kg |
| Geschikt voor actieve koeling | Ja |
| Geschikt voor bijverwarming CV | Ja |
| Merken | Remeha |
|---|---|
| Hoogte | 792 mm |
| Breedte | 1295 mm |
| Gewicht | 98 kg |
| Geschikt voor actieve koeling | Ja |
| Geschikt voor bijverwarming CV | Ja |
| Artikelnummer fabrikant | 7798739 |
| Koudemiddelinhoud | 1.4 kg |
| Afzekering apparaat | 16 A |
| Verwarmingsvermogen bij -7/35°C volgens EN 14511 | 6 kW |
| Binnen/buiten | Buitenopstelling |
| Verwarmingsvermogen bij 7/35°C volgens EN 14511 | 6.35 kW |
| COP bij 7/35°C volgens EN 14511 | 4.95 |
| COPd bij Tj=+7°C | 4.54 |
| Hoogte | 792 mm |
| Geschikt voor bijverwarming CV | Ja |
| Ruimtetemperatuur regeling | Ja |
| Frequentie | 50 Hz |
| Soort optimalisatie | Opentherm |
| Externe regeling nodig | Ja |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 | 33.2 mm |
| Type regeling | Weersafhankelijke regeling |
| Geschikt voor warm tapwater | Ja |
| Nom. diameter centrale verwarming | 22 mm |
| Geschikt voor actieve koeling | Ja |
| Koelvermogen bij 35/18°C volgens EN 14511 | 3.66 - 7.87 kW |
| Koelvermogen bij 35/7°C volgens EN 14511 | 2.07 - 5.84 kW |
| Regeling voor sturing CV-ketel | Ja |
| Regeling voor sturing buffervat | Ja |
| Modulerende compressor | Ja |
| Moduleringspercentage | 30 - 100 % |
| Type koudemiddel | R32 |
| Breedte | 1295 mm |
| Diepte | 429 mm |
| Gewicht | 98 kg |
| Aantal fasen | 1 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP24 |
| Geluidsniveau (in bedrijf) | 56 - 60 dB(A) |
| Geluidsvermogen (Lwa) volgens EN 12102 bij 0/35°C | 58 dB |
| Geluidsdrukniveau volgens EN 12102 bij 0/35°C op 1 m. afstand | 47.5 dB |
| Extern beschikbare druk systeempomp bij nom. flow | 0.83 bar |
| Luchttemperatuur | -25 - 35 °C |
| Max. verwarmingsaanvoertemperatuur | 65 °C |
| Nom. debiet afgiftesysteem | 0.304 l/s |
| Max. werkdruk afgiftesysteem | 3 bar |
| Bediening op afstand | Ja |
| Data-overdracht via USB | Ja |
| Data-overdracht via internet | Ja |
| Data-overdracht via busverbinding | Ja |
| Type pomp (systeempomp) | Energiebesparend |
| Type spanning pomp (systeempomp) | AC |
| Toerenregeling pomp (systeempomp) | Ingebouwd |
| Soft starter ingebouwd | Ja |
| Begrenzing max. opgenomen elektrisch vermogen | 16 A |
| SEER laagtemperatuur toepassing (35°C) bij warmere omstandigheden | 6.63 |
| SEER middentemperatuur toepassing (55°C) bij warmere omstandigheden | 4.19 |
| Type toerenregeling (systeempomp) | Automatisch geregeld op dT |



