Extra informatie
| Merken | Remeha |
|---|---|
| Hoogte | 790 mm |
| Breedte | 450 mm |
| Gewicht | 28.8 kg |
| Geschikt voor actieve koeling | Ja |
| Geschikt voor bijverwarming CV | Ja |
| Merken | Remeha |
|---|---|
| Hoogte | 790 mm |
| Breedte | 450 mm |
| Gewicht | 28.8 kg |
| Geschikt voor actieve koeling | Ja |
| Geschikt voor bijverwarming CV | Ja |
| Artikelnummer fabrikant | 7843049 |
| Afzekering apparaat | 16 A |
| Binnen/buiten | Binnenopstelling |
| Verwarmingsvermogen bij 7/35°C volgens EN 14511 | 16 kW |
| Hoogte | 790 mm |
| Geschikt voor bijverwarming CV | Ja |
| Ruimtetemperatuur regeling | Ja |
| Frequentie | 50 Hz |
| Soort optimalisatie | Ruimtethermostaat |
| Type regeling | Weersafhankelijke regeling |
| Geschikt voor warm tapwater | Ja |
| Nom. diameter centrale verwarming | 22 mm |
| Geschikt voor actieve koeling | Ja |
| Geschikt voor zwembadwaterverwarming | Ja |
| Regeling voor sturing CV-ketel | Ja |
| Regeling voor sturing buffervat | Ja |
| Zwembadregeling | Ja |
| Modulerende compressor | Ja |
| Type koudemiddel | R32 |
| Breedte | 450 mm |
| Diepte | 408 mm |
| Gewicht | 28.8 kg |
| Aantal fasen | 1 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP24 |
| Geluidsniveau (in bedrijf) | 0 - 30 dB(A) |
| Geluidsvermogen (Lwa) volgens EN 12102 bij 0/35°C | 30 dB |
| Geluidsdrukniveau volgens EN 12102 bij 0/35°C op 1 m. afstand | 30 dB |
| Max. verwarmingsaanvoertemperatuur | 65 °C |
| Max. werkdruk afgiftesysteem | 3 bar |
| Bediening op afstand | Ja |
| Data-overdracht via USB | Ja |
| Data-overdracht via internet | Ja |
| Data-overdracht via busverbinding | Ja |
| Type pomp (systeempomp) | Energiebesparend |
| Type spanning pomp (systeempomp) | AC |
| Toerenregeling pomp (systeempomp) | Ingebouwd |
| Soft starter ingebouwd | Ja |
| Begrenzing max. opgenomen elektrisch vermogen | 16 A |
| Type toerenregeling (systeempomp) | Automatisch geregeld op dT |



